Sezione Trasparenza Rifiuti
Gestori del servizio
- Gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: Cizrm.municipia.eng.it
- Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti: Veliaambiente.it
Recapiti
- Gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti
- Telefono: 800642688
- Email: municipia-melitodinapoli@legalmail.it
- Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
- Telefono: 800993998
- Email: ambiente@comune.melito.na.it
Modulistica reclamo
Per inoltrare reclami sul servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e, quindi, sul servizio di raccolta dei rifiuti, è possibile contattare i seguenti recapiti:
Per reclami sulla Tassa Rifiuti, e quindi su avvisi di pagamento, avvisi di accertamento è possibile contattare i seguenti recapiti:
- Telefono: 800642688
- Email: municipia-melitodinapoli@legalmail.it
Calendario e orari raccolta
Calendario e orari vigenti, relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione, sono disponibili ai seguenti link.
Istruzioni per un corretto conferimento
Istruzioni per il corretto conferimento de rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto sono disponibili al seguente link:
Carta della qualità del servizio
La Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile presso MELITO – CARTA DEI SERVIZI:
Percentuale di raccolta differenziata
In questa sezione sono riportati i dati della raccolta differenziata del comune di Melito, così come verificabili sul portale ufficiale dell’Osservatorio Regionale Rifiuti.
Anno | % Raccolta differenziata | % Rifiuti Indifferenziati |
2019 | 22,46 | 77,54 |
2020 | 18,85 | 81,15 |
2021 | 16,82 | 83,18 |
Calendario e orari pulizia strade
Il Calendario completo è disponibile Zone di spazzamento manuale e meccanizzato:
Regole per il calcolo della tariffa
I contribuenti potranno verifica le modalità di calcolo della tariffa annuale, in funzione degli atti di approvazione riportati nella sezione “Atti approvazione tariffe” e nella sezione “Regolamento TARI”.
Le categorie individuate per l’applicazione del TARI sono le seguenti:
Classificazione TARI | Determinazione delle quote |
Abitazione civile di residenti | Quota fissa al 100% e quota variabile al 100% |
Abitazione unico occupante* | Quota fissa al 70% e quota variabile al 70% |
Abitazione di invalidi | Quota fissa al 70% e quota variabile al 70% |
Abitazione pensionato sociale | Quota fissa al 70% e quota variabile al 70% |
Unico occupante pensione sociale* | Quota fissa al 50% e quota variabile al 50% |
Unico occupante uso stagionale* | Quota fissa al 50% e quota variabile al 50% |
Unico occupante invalidi* | Quota fissa al 50% e quota variabile al 50% |
Abitazione di persona giuridica invalidi | Quota fissa al 70% e quota variabile al 70% |
Nel dettaglio si riportano la Quota Fissa e Variabile, distinta a seconda della casistica:
ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE |
NUCLEO 1 | € 0,63 | € 206,14 |
NUCLEO 2 | € 0,73 | € 247,37 |
NUCLEO 3 | € 0,79 | € 316,08 |
NUCLEO 4 | € 0,84 | € 412,28 |
NUCLEO 5 | € 0,85 | € 494,73 |
NUCLEO 6 o superiore | € 0,82 | € 563,44 |
ABITAZIONE INVALIDI | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE |
NUCLEO 1 | € 0,44 | € 144,30 |
NUCLEO 2 | € 0,51 | € 173,16 |
NUCLEO 3 | € 0,55 | € 221,25 |
NUCLEO 4 | € 0,59 | € 288,59 |
NUCLEO 5 | € 0,59 | € 346,31 |
NUCLEO 6 o superiore | € 0,57 | € 394,41 |
ABITAZIONE PENSIONATO SOCIALE | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE |
NUCLEO 1 | € 0,44 | € 144,30 |
NUCLEO 2 | € 0,51 | € 173,16 |
NUCLEO 3 | € 0,55 | € 221,25 |
NUCLEO 4 | € 0,59 | € 288,59 |
NUCLEO 5 | € 0,59 | € 346,31 |
NUCLEO 6 o superiore | € 0,57 | € 394,41 |
Analogamente, si riporta la distinzione tra quota Fissa e Variabile per le Utenze NON Domestiche:
Descrizione | Fissa | Variabile | Totale |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,36 | 6,78 | 8,14 |
MUSEI, ECC. RIDUZIONE ONG-VOLONTARIATO | 0,68 | 3,39 | 4,07 |
CINEMATOGRAFI E TEATRI | 1,36 | 7,14 | 8,50 |
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA | 1,23 | 6,00 | 7,22 |
AUTORIMESSE, ECC. RIDUZIONE ONG-VOLONTARIATO | 0,61 | 3,00 | 3,61 |
AUTORIMESSE, ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 0,86 | 4,20 | 5,05 |
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI | 2,04 | 10,28 | 12,32 |
CAMPEGGI, ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 1,43 | 7,19 | 8,62 |
STABILIMENTI BALNEARI | 0,68 | 7,42 | 8,10 |
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI | 1,56 | 7,99 | 9,55 |
ALBERGHI CON RISTORANTE | 3,50 | 17,77 | 21,27 |
ALBERGHI CON RISTORAZIONE RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 2,45 | 12,44 | 14,89 |
ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 2,92 | 14,56 | 17,48 |
CASE DI CURA E RIPOSO | 0,68 | 13,73 | 14,41 |
OSPEDALI | 0,78 | 17,99 | 18,77 |
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI | 2,39 | 12,13 | 14,53 |
UFFICI, ECC. RIDUZIONE ONG-VOLONTARIATO | 1,20 | 6,07 | 7,26 |
UFFICI, ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 1,67 | 8,49 | 10,17 |
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO | 2,92 | 14,13 | 17,05 |
BANCHE, ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 2,04 | 9,89 | 11,94 |
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI | 2,82 | 14,13 | 16,95 |
NEGOZI, ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 1,97 | 9,89 | 11,87 |
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | 2,90 | 14,28 | 17,17 |
EDICOLA, ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 2,03 | 9,99 | 12,02 |
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO | 1,60 | 9,28 | 10,87 |
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI | 0,97 | 20,97 | 21,94 |
ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA | 3,31 | 16,42 | 19,72 |
PARRUCCHIERE ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 2,31 | 11,49 | 13,81 |
ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA | 1,81 | 10,71 | 12,52 |
FALEGNAME ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 1,27 | 7,49 | 8,76 |
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 2,33 | 14,28 | 16,61 |
CARROZZERIA ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 1,63 | 9,99 | 11,63 |
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 2,68 | 14,28 | 16,96 |
ATT. INDUSTRIALI RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 1,88 | 9,99 | 11,87 |
ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 1,65 | 9,56 | 11,22 |
ATT. ARTIGIANALI RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 1,16 | 6,70 | 7,85 |
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE | 4,81 | 25,70 | 30,50 |
RISTORANTI, ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 3,36 | 17,99 | 21,35 |
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE | 3,89 | 25,70 | 29,59 |
BAR, CAFFE’, PASTICCERIA | 4,75 | 24,27 | 29,02 |
BAR, ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 3,32 | 16,99 | 20,31 |
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI | 4,40 | 21,41 | 25,81 |
SUPERMERCATO, ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 3,08 | 14,99 | 18,07 |
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 4,05 | 19,66 | 23,70 |
PLURILICEBZE, ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 2,83 | 13,76 | 16,59 |
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO | 4,30 | 27,84 | 32,14 |
ORTOFRUTTA, ECC. RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI | 3,01 | 19,49 | 22,50 |
IPERMERCATI DI GENERI MISTI | 0,97 | 20,74 | 21,72 |
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI | 0,97 | 42,11 | 43,09 |
DISCOTECHE, NIGHT CLUB | 0,49 | 9,71 | 10,19 |
Variabili per la determinazione delle tariffe
Introduzione dei dati derivanti dai fabbisogni standard calcolati, ovvero dei dati posti alla base della determinazione della tariffa, anche quale benchmark di riferimento per la corretta valutazione del costo medio del ciclo integrato dei rifiuti.
- Totale dei rifiuti prodotti nell’anno;
- Cluster di appartenenza;
- Tariffa nazionale di base;
- % di raccolta differenziata;
- Economie e diseconomie di scala;
- Disponibilità di impianti regionali:
- Compostaggio;
- Incenerimento e coincenerimento;
- TMB;
- Discariche;
- Disponibilità di impianti su base provinciale:
- Compostaggio;
- Incenerimento e coincenerimento;
- TMB;
- Discariche;
- Distanza media ponderata tra il Comune e gli impianti
Atti approvazione tariffa
Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/06/2022.
Regolamento TARI
Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13.
Regolamento presente Regolamento TARI:
Modalità di pagamento ammesse
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite
Modello di pagamento F24 (gratuito)
Scadenze per il pagamento
Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/06/2022.
Informazioni per omesso pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
L’Ente procederà all’emissione dell’avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento maggiorato di sanzioni (pari al 30% dell’importo versato) e degli interessi al saggio legale vigente, entro cinque anni salvo possibilità di ravvedimento da parte del contribuente.
Segnalazioni errori importi
Procedimento per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile.
Per segnalare eventuali errori nella determinazione degli importi riportati nell’avviso di pagamento, è possibile contattare la società concessionaria Municipia Spa ai seguenti recapiti:
- Telefono: 800642688
- Email: municipia-melitodinapoli@legalmail.it
Documenti di riscossione online
I documenti per la riscossione possono essere liberamente scaricati al seguente link:
Comunicazione ARERA
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti sono consultabili al seguente link.
https://www.comune.melito.na.it/wp-content/uploads/2023/06/Determina-n.-9-del-09.01.2023.pdf
Ultimo aggiornamento
20 Giugno 2023, 14:32